תפריט הליגה
רשימת הקבוצות
| # | לוגו | שם הקבוצה | רכזת | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | בנק לאומי | ענת נהרי | 
| 2 |   | ביטוח ישיר | אסנת כהן | 
| 3 |   | עיריית הוד השרון | מירב לויא רפאל | 
| 4 |   | עיריית הרצליה | אתי בן שימול | 
| 5 |   | עיריית רעננה | דוריאל לרנפלד גוטליב | 
| 6 |   | סלקום | מיטל פרקש | 
| 7 |   | פרטנר | חגית שורץ | 
| 8 |   | פז | יעל דומן | 
| 9 |   | תעש מערכות - אלביט | תקוה גלאם | 
| 10 |   | רשות המסים | שרון בושרה | 
| 11 |   | קרית חינוך דרור | הדר קורמן | 
| 12 |   | קופ"ח מאוחדת א' | זיוה קורדני | 
| 13 |   | קופ"ח מאוחדת ב' | אתי קצנטיני | 
| 14 |   | מכבי שירותי בריאות | לי מונטגר | 
| 15 |   | בית חולים מאיר | קרן רץ קצב | 
| 16 |   | בית חולים לוינשטיין | עדינה שריד | 
| 17 |   | שטראוס גרופ | יונית איתמר יהודה | 
| 18 |   | הראל ביטוח | יעל קורנפלד | 
| 19 |   | סוכנות תמורה | ליטל גליק | 
| 20 |   | תדהר | גליה נחום | 
| 21 |   | הודיס | אורטל אנשל שאול | 
| 22 |   | משטרה | רונה לי ברוסנן | 
| 23 |   | פייזר | טל לוק | 
| 24 |   | עיריית רמת גן | שר בן שמעון | 
 
	   
 
	   