קבוצות קט-רגל
| מספר | קבוצה | שם הרכז | 
|---|---|---|
| 1 | פרטנר | גל זלצר | 
| 2 | דור-אלון | כפיר רביבו | 
| 3 | משטרת מרחב השרון | דוד לוגאסי | 
| 4 | תדהר בניה | ויקי מימון | 
| 5 | עיריית הרצליה | אלי שבת | 
| 6 | בון תור | דביר כץ | 
| 7 | עיריית רעננה | אבי בידאני | 
| 8 | כיבוי אש הרצליה | צח נחום | 
| 9 | דניה סיבוס | אביחי כורש | 
| 10 | בי"ח שלוותה | חלאד גנאיים | 
| 11 | בי"ח לוינשטיין | באהה | 
| 12 | כיבוי אש כפ"ס | סער חכים | 
| 13 | תע"ש | אבי תנעמי | 
| 14 | מוטור-אפ | יוסי מטרני | 
| 15 | דואר השרון | אורי אברהם | 
קבוצות כדורשת נשים
| מספר | קבוצה | שם הרכז | 
|---|---|---|
| 1 | מאוחדת א' | זיוה קורדני | 
| 2 | מאוחדת ב' | איתי קצנטיני | 
| 3 | ניירות ערך | ויאן סינס | 
| 4 | תדהר בניה | גליה נחום | 
| 5 | דניה סיבוס | רוית פלג | 
| 6 | מכבי שירותי בריאות | לי מונטנר | 
| 7 | סלקום | מיטל פרקש | 
| 8 | בי"ח מאיר | אהובה חדד | 
| 9 | בנק הפועלים | ענת נעים | 
| 10 | לאומי השרון | ענת נהרי | 
| 11 | תע"ש | תקווה גלם | 
| 12 | פרטנר | חגית בנאור | 
| 13 | עיריית רעננה | אריאנה נגר | 
| 14 | עיריית הוד השרון | עדי וינטרוב | 
| 15 | עיריית הרצליה | אתי בן שמול | 
| 16 | בי"ח לוינשטיין | עדינה שריד | 
| 17 | שטראוס | ריקי משה | 
 
	   
 
	   