תפריט הליגה
לוח משחקים ותוצאות
שלב א
מספר | בית | תאריך | שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית ג | 01/04/2021 | 18:00 | בנק הפועלים | 2 : 0 | שטראוס גרופ | ||
2 | בית ג | 01/04/2021 | 19:00 | קופת חולים מאוחדת ב | 0 : 2 | סלקום | ||
3 | בית ב | 01/04/2021 | 19:45 | קופת חולים מאוחדת א | 0 : 2 | בנק לאומי | ||
4 | בית ב | 02/04/2021 | 19:15 | בית משפט | 0 : 2 | קופת חולים מאוחדת א | ||
5 | בית א | 03/04/2021 | 18:00 | תעש מערכות | 2 : 0 | סולאראדג' | ||
6 | בית ב | 03/04/2021 | 19:00 | תדהר בנייה | 1 : 2 | קופת חולים מאוחדת א | ||
7 | בית ב | 03/04/2021 | 20:15 | רשות ניירות ערך | 2 : 0 | בית משפט | ||
8 | בית ג | 05/04/2021 | 18:00 | בנק הפועלים | 2 : 0 | עיריית הרצליה | ||
9 | בית א | 05/04/2021 | 19:00 | בית חולים מאיר | 0 : 2 | פרטנר | ||
10 | בית א | 05/04/2021 | 20:00 | תעש מערכות | 2 : 0 | בית חולים לוינשטיין | ||
11 | בית ב | 06/04/2021 | 18:00 | בנק לאומי | 2 : 0 | עיריית הוד השרון | ||
12 | בית ג | 06/04/2021 | 20:00 | עיריית הרצליה | 2 : 0 | קופת חולים מאוחדת ב | ||
13 | בית א | 07/04/2021 | 18:00 | מכבי שירותי בריאות | 2 : 0 | סולאראדג' | ||
14 | בית ב | 08/04/2021 | 18:00 | בית משפט | 0 : 2 | בנק לאומי | ||
15 | בית ג | 08/04/2021 | 19:00 | סלקום | 0 : 2 | שטראוס גרופ | ||
16 | בית ב | 08/04/2021 | 20:00 | בית משפט | 0 : 2 | תדהר בנייה | ||
17 | בית ג | 09/04/2021 | 18:00 | עיריית הרצליה | 0 : 2 | עיריית רעננה | ||
18 | בית א | 09/04/2021 | 19:00 | דניה סיבוס | 2 : 0 | סולאראדג' | ||
19 | בית ב | 09/04/2021 | 20:00 | רשות ניירות ערך | 0 : 2 | עיריית הוד השרון | ||
20 | בית ג | 10/04/2021 | 18:00 | שטראוס גרופ | 2 : 0 | עיריית רעננה | ||
21 | בית ב | 10/04/2021 | 19:00 | בנק לאומי | 2 : 1 | תדהר בנייה | ||
22 | בית א | 10/04/2021 | 21:00 | פרטנר | 2 : 1 | דניה סיבוס | ||
23 | בית א | 11/04/2021 | 18:00 | תעש מערכות | 0 : 2 | בית חולים מאיר | ||
24 | בית ב | 12/04/2021 | 18:00 | עיריית הוד השרון | 2 : 0 | תדהר בנייה | ||
25 | בית ב | 12/04/2021 | 18:00 | קופת חולים מאוחדת א | 0 : 2 | רשות ניירות ערך | ||
26 | בית א | 16/04/2021 | 18:00 | בית חולים לוינשטיין | 0 : 2 | פרטנר | ||
27 | בית ג | 16/04/2021 | 19:00 | עיריית רעננה | 0 : 2 | בנק הפועלים | ||
28 | בית א | 16/04/2021 | 20:00 | מכבי שירותי בריאות | 2 : 0 | תעש מערכות | ||
29 | בית א | 19/04/2021 | 19:00 | מכבי שירותי בריאות | 0 : 2 | דניה סיבוס | ||
30 | בית א | 20/04/2021 | 18:00 | דניה סיבוס | 2 : 0 | תעש מערכות | ||
31 | בית א | 23/04/2021 | 19:00 | בית חולים לוינשטיין | 0 : 2 | מכבי שירותי בריאות | ||
32 | בית ב | 24/04/2021 | 18:00 | בנק לאומי | 2 : 0 | רשות ניירות ערך | ||
33 | בית ב | 24/04/2021 | 18:00 | עיריית הוד השרון | 2 : 0 | קופת חולים מאוחדת א | ||
34 | בית ג | 24/04/2021 | 20:00 | בנק הפועלים | 2 : 0 | קופת חולים מאוחדת ב | ||
35 | בית א | 26/04/2021 | 19:00 | פרטנר | 2 : 0 | תעש מערכות | ||
36 | בית א | 28/04/2021 | 18:00 | סולאראדג' | 0 : 2 | פרטנר | ||
37 | בית ג | 28/04/2021 | 18:30 | עיריית רעננה | 1 : 2 | סלקום | ||
38 | בית א | 29/04/2021 | 18:00 | בית חולים מאיר | 1 : 2 | מכבי שירותי בריאות | ||
39 | בית א | 01/05/2021 | 18:00 | פרטנר | 0 : 2 | מכבי שירותי בריאות | ||
40 | בית ב | 01/05/2021 | 18:00 | עיריית הוד השרון | 2 : 0 | בית משפט | ||
41 | בית ג | 01/05/2021 | 19:00 | קופת חולים מאוחדת ב | 0 : 2 | שטראוס גרופ | ||
42 | בית ג | 01/05/2021 | 20:00 | סלקום | 0 : 2 | בנק הפועלים | ||
43 | בית ב | 01/05/2021 | 20:00 | תדהר בנייה | 2 : 0 | רשות ניירות ערך | ||
44 | בית א | 02/05/2021 | 18:00 | דניה סיבוס | 2 : 0 | בית חולים לוינשטיין | ||
45 | בית ג | 02/05/2021 | 18:00 | קופת חולים מאוחדת ב | 0 : 2 | עיריית רעננה | ||
46 | בית ג | 03/05/2021 | 18:00 | סלקום | 2 : 0 | עיריית הרצליה | ||
47 | בית א | 03/05/2021 | 18:00 | בית חולים מאיר | 2 : 0 | דניה סיבוס | ||
48 | בית א | 08/05/2021 | 19:00 | בית חולים לוינשטיין | 0 : 2 | בית חולים מאיר | ||
49 | בית א | 03/06/2021 | 20:30 | סולאראדג' | 0 : 2 | בית חולים לוינשטיין | ||
50 | בית א | 30/06/2021 | 19:00 | סולאראדג' | 0 : 2 | בית חולים מאיר | ||
51 | בית ג | 17/04/2021 | 18:00 | שטראוס גרופ | 0 : 2 | עיריית הרצליה |
שלב ב
מספר | בית | תאריך | שעה | קבוצה | תוצאה | קבוצה|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית תיכון | 05/05/2021 | 20:00 | דניה סיבוס | 0 : 2 | סלקום | ||
2 | בית עליון | 01/04/2021 | 21:15 | בנק לאומי | 0 : 2 | שטראוס גרופ | ||
3 | בית עליון | 03/04/2021 | 19:00 | עיריית הוד השרון | 2 : 0 | פרטנר | ||
4 | בית תחתון | 04/04/2021 | 19:15 | בית חולים לוינשטיין | 2 : 0 | קופת חולים מאוחדת ב | ||
5 | בית תיכון | 05/04/2021 | 21:15 | קופת חולים מאוחדת א | 0 : 2 | בית חולים מאיר | ||
6 | בית תחתון | 28/04/2021 | 20:00 | סולאראדג' | 1 : 2 | עיריית הרצליה | ||
7 | בית עליון | 30/04/2021 | 19:45 | מכבי שירותי בריאות | 2 : 0 | עיריית הוד השרון | ||
8 | בית תחתון | 30/04/2021 | 20:00 | בית משפט | 0 : 2 | בית חולים לוינשטיין | ||
9 | בית עליון | 01/05/2021 | 19:00 | מכבי שירותי בריאות | 2 : 1 | בנק הפועלים | ||
10 | בית תיכון | 01/05/2021 | 20:15 | תדהר בנייה | 2 : 1 | עיריית רעננה | ||
11 | בית תיכון | 03/05/2021 | 20:15 | סלקום | 2 : 1 | עיריית רעננה | ||
12 | בית תיכון | 07/05/2021 | 19:45 | סלקום | 2 : 0 | בית חולים מאיר | ||
13 | בית עליון | 07/05/2021 | 19:45 | עיריית הוד השרון | 0 : 2 | בנק לאומי | ||
14 | בית תחתון | 11/05/2021 | 21:00 | בית משפט | 2 : 1 | סולאראדג' | ||
15 | בית תיכון | 13/05/2021 | 20:00 | דניה סיבוס | 2 : 0 | קופת חולים מאוחדת א | ||
16 | בית תחתון | 14/05/2021 | 19:35 | בית משפט | 0 : 2 | רשות ניירות ערך | ||
17 | בית תיכון | 14/05/2021 | 19:35 | עיריית רעננה | 2 : 0 | דניה סיבוס | ||
18 | בית תיכון | 15/05/2021 | 20:15 | בית חולים מאיר | 2 : 1 | תדהר בנייה | ||
19 | בית תחתון | 16/05/2021 | 20:00 | תעש מערכות | 2 : 0 | עיריית הרצליה | ||
20 | בית עליון | 20/05/2021 | 19:00 | בנק לאומי | 2 : 0 | מכבי שירותי בריאות | ||
21 | בית תחתון | 20/05/2021 | 19:45 | תעש מערכות | 2 : 0 | קופת חולים מאוחדת ב | ||
22 | בית תחתון | 22/05/2021 | 20:15 | רשות ניירות ערך | 2 : 0 | תעש מערכות | ||
23 | בית תחתון | 18/08/2021 | 19:15 | בית חולים לוינשטיין | 0 : 2 | עיריית הרצליה |