תפריט הליגה
רשימת הקבוצות
| # | לוגו | שם הקבוצה | רכז |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
בנק לאומי | שם רכז |
| 2 | ![]() |
בנק הפועלים | שם רכז |
| 3 | ![]() |
עיריית הוד השרון | שם רכז |
| 4 | ![]() |
עיריית הרצליה | שם רכז |
| 5 | ![]() |
עיריית רעננה | שם רכז |
| 6 | ![]() |
סלקום | שם רכז |
| 7 | ![]() |
פרטנר | שם רכז |
| 8 | ![]() |
שטראוס | שם רכז |
| 9 | ![]() |
תעש מערכות – אלביט | שם רכז |
| 10 | ![]() |
הרשות לניירות ערך | שם רכז |
| 11 | ![]() |
מערכת בתי המשפט | שם רכז |
| 12 | ![]() |
קופת חולים מאוחדת א | שם רכז |
| 13 | ![]() |
קופת חולים מאוחדת ב | שם רכז |
| 14 | ![]() |
מכבי שירותי בריאות | שם רכז |
| 15 | ![]() |
בית חולים מאיר | שם רכז |
| 16 | ![]() |
בית חולים לוינשטיין | שם רכז |
| 17 | ![]() |
תדהר בנייה | שם רכז |















